|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 光源: | 導かれた | 入力電圧 (v): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | IP の評価: | 66 |
| 働く寿命(時間): | 50000 | 保証(年): | 5 |
| 働く温度(℃): | -30-50 | LED光源: | SMD 3030 5050 |
| ランプの明るい効率(lm/w): | 130 | 色温度(CCT): | 3000-6500k |
| ランプ ボディ材料: | ADC3.ADC12 | 力率: | >0.95 |
| 力: | 80-120W | ||
| ハイライト: | 屋外の軽いハウジング,街灯ハウジング |
||
セリウムROHSはダイカストで形造るアルミニウム収容IK08ガラス高い発電LEDの工場価格の屋外の街灯を承認しました
1.Technicalデータ
|
コード |
ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-15-150 |
| 力 | 50W | 80W | 150W |
| 色温度 | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| 効率 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 電圧 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 周囲温度 | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| 包囲された湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 寿命(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 |
| 設置管の直径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| 設置高さ | 4-6m | 6 10m | 8-12m |
| 純重量 | 3.7kg | 6.0kg | 7.4kg |
| 総重量 | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| パッキング サイズ(mm) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
いろいろな種類のroad.street.park.のためのスーツ等
3.Optics
タイプII.のタイプIII。
4.Productサイズ
| コード | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| L (mm) | 577 | 627 | 768 |
| W (mm) | 233 | 271 | 301 |
| H (mm) | 103 |
103 |
104 |
5.Detail映像
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302