|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 光源: | LED | CCT: | 3000-6500k |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 140lm/W通りのポール・ライトの据え付け品、IP66通りのポール・ライトの据え付け品、6500K LEDの街灯の据え付け品,IP66 Street Pole Light Fixtures,6500K LED Street Light Fixtures |
||
カスタマイズされた色IP66 140lm/wの高性能アルミニウムLED街灯の据え付け品30W、40W、50W、80W、100W、120W、150W、180W、200W
製品仕様書
| 製品コード | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| 入れられたワット数 | 50W | 80W | 150W |
| 色温度 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| 光束 | 5500-6250lm | 9200-10400lm | 17250-19500lm |
| 入れられた電圧 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| 周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 演色評価数 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 作動状態の温度 | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| 作動状態の湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LEDの寿命 | 50000h | 50000h | 50000h |
| 保護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 設置管の直径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| 設置高さ | 4-6m | 6 10m | 8-12m |
| 純重量 | 3.7kgs | 6.2kgs | 7.4kgs |
| 総重量 | 4.2kgs | 6.5kgs | 8.0kgs |
| パッキングのサイズ(mm) | 620*270*155 | 670*310*155 | 810*340*155 |
| プロダクト サイズ(mm) | 577*233*103 | 627*271*103 | 768*301*104 |
軽い配分テスト
![]()
プロダクト細部
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302