|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 入力ワット数: | 100With120With150W | 色温度: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| 入れられた電圧: | AC90~305V | 力率: | PF≥0.95 |
| 演色評価数: | Ra≥70 | LEDの寿命: | 50000H |
| 保護等級: | IP66 IK08 | 設置管の直径: | φ6mm |
| ハイライト: | 4000kは街灯ハウジングを導いた,4000k街灯ハウジング,100W IP66は街灯ハウジングを導いた |
||
| Prodcutコード | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| 入れられたワット数 | 30With40With50W | 60W70W80W | 100W120With150W |
| 色温度 | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| 光束 | 4400~4800lm | 6900~7500lm | 13800~15600lm |
| 入れられた電圧 | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| 周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 演色評価数 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 働く温度 | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| 作動状態の湿気 | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
| LEDの寿命 | 50000H | 50000H | 50000H |
| 保護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 設置管の直径 | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
| 設置高さ | 4~8m | 6~10m | 8~12m |
| 純重量 | 3.5kgs | 5.3kgs | 8.8kgs |
| 総重量 | 3.9kgs | 5.8kgs | 9.3kgs |
| プロダクト サイズ | 581x220x157mm | 655x256x162mm | 785x320x180mm |
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302