|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | SL-25-150M | 電源: | 100Watt |
|---|---|---|---|
| 設置管の直径: | 60mm | CCT: | 3000K、4000K、6500K |
| 薄暗くなること: | スマートな制御管理システム | 運転者: | Inventronics、フィリップス |
| ハイライト: | スマートな制御街灯屋外150W,屋外LEDの街路照明24750lm,サージの保護屋外の導かれた街路照明 |
||
スマートな屋外LEDの街路照明100W 16500lmの出力165lm/w高性能
プロダクト シリーズ:
| 製品コード | YASL-25-150M | YASL-25-150M | |||||
| 入れられたワット数 | 120W | 150W | |||||
| 設置管の直径 | φ45/60mm | ||||||
| 光束 | 7800-9000lm | 13000-15000lm | |||||
| 色温度 | 2700|6500K | ||||||
| 入れられた電圧 | AC90 |305V | ||||||
| 周波数範囲 | 50/60Hz | ||||||
| 力率 | PF≥0.95 | ||||||
| 演色評価数 | Ra≥70 | ||||||
| 作動状態の温度 | -40|50℃ | ||||||
| 作動状態の湿気 | 20%|90%RH | ||||||
| LEDの寿命 | 50000h | ||||||
| Protectinの等級 | IP66 | ||||||
| 保護レベル | IK08/09/10 | ||||||
| 設置高さ | 4-8m | 6 10m | |||||
| 純重量 | 3.8kgs | 3.8kgs | |||||
| 総重量 | 4.0kgs | 4.0kgs | |||||
| パッキングのサイズ(m) m | 680*270*160 | 680*270*160 | |||||
| 型号モデル | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率によって入れられるワット数(w) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| 安装杆径の設置管の直径 | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ60/70mm | |||||
| 安装高度の設置高さ(m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压の入れられた電圧 | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围の周波数範囲 | 50/60Hz | ||||||||
| 功率因素は力率を | ≥0.9 | ||||||||
| 光源の光源 | LED | ||||||||
| 电源の運転者 | Inventronics | ||||||||
| Meanwell (任意) | |||||||||
| 運転者の他のブランド(要望に応じて) | |||||||||
| 发光效率の照明器具の効力(lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温は色温度を | 4000 | ||||||||
| 显色指数の演色評価数 | ≥70 | ||||||||
| 调光方式Diming | Dali (任意) | ||||||||
| 1-10V (任意) | |||||||||
| PWM (任意) | |||||||||
| スマートな制御管理システム(要望に応じて) | |||||||||
| 环境温度環境の温度 | -40~45℃ | ||||||||
| 作動状態の环境湿度の湿気 | 20%~90%RH | ||||||||
| 防护等级のProtectinの等級 | IP66 | ||||||||
| IKの等级の保護レベル | IK08 | ||||||||
| 认证の標準及び証明 | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| セリウム | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| 可选配件の選択 | フォトセル | ||||||||
| サージの保護 | |||||||||
| 外的なケーブル(要望に応じて長さ) | |||||||||
| スマートな制御装置 | |||||||||
| 材质Meterials | ハウジング:ADC12はアルミニウムをダイカストで形造った | ||||||||
| カバー:強くされたガラス | |||||||||
| 外的なねじ:304個のステンレス製ねじ | |||||||||
| 外观颜色色 | 灰色/黒(要望に応じて他の) | ||||||||
企業収益:
ダイ カストの人はニンポーのダイ カストの人エネルギーCo.、株式会社と名前を挙げられた新しい合併会社をセットアップした。
私達はDajiaheの工業地帯の私達の新しく大きい工場、Ninghaiの町に動いている。
私達の古い工場No.225 Tanshu道Ninghaiで利用できるまだオフィス。
![]()
Dajiaheの工場はニンポーの海港からの100キロメートルある90000平方メートル以上の区域をカバーする
そしてニンポー空港からの70キロメートル。
それは設計を、型専門にする、完全なつく工業地帯生産作る、マーケティングおよびサービス。
供給の照明および電気プロダクトだけでなく、焦点を合わせる新しい会社街灯におよびOEMダイ カスト、
しかしまたフラッドライト、highbay、トンネル ライトおよび植物ライト
![]()
私達は今年の初め以来の私達の設備をすべて動かして、ここにある写真私達の工場の今来る。
今machinning放出、打つCNCのmachinningははまでダイ カストの、集まっていてラインに今既にありなさい。
新しい塗るシステムはこの7月の間に使用に入る。
新しい塗るシステムに私達の前処理のレベルを改良する自動clearningおよび前処理システムがある。
私達はC3、C4からC5に今水平に塗ることを作ることができる。これは私達の終わりの処置で非常に有用である。
![]()
私達を様子を見ことを許可しなさい。私達は更新済保つ。
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302