|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 周波数範囲: | 50 - 60Hz | LED色: | WW/NW/CW |
|---|---|---|---|
| 材料: | アルミニウム ボディはダイ カスト | ビーム角: | 120° |
| 入れられた電圧: | AC85 -265V | ランプ: | Materのハロゲン化物 |
| ハイライト: | WWは高いマスト ライトを導いた,200wは高いマスト ライトを導いた,200w高いマスト ライト |
||
スポーツの照明のための導かれた高いマスト ランプZHHP 01 LEDの競技場の洪水ライト
| コード | ZHHB-01-200 | ZHHB-01-400 | ZHHB-01-600 |
| 力 | 200W | 400W | 600W |
| PCレンズの程度 | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° |
| 色温度 | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| 効率 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 電圧 | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 周囲温度 | -40-45℃ | -40-45℃ | -40-45℃ |
| 包囲された湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 寿命(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP率 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 純重量 | 8kg | 16kg | 24kg |
| 総重量 | 9kg | 18kg | 27kg |
導かれた高いマスト ランプZHHP 01
材料:ダイカストで形造る ボディ。
利用できる変速機。
緩和されたガラス蓋およびPCレンズ。
このシリーズは3容積の高性能マストである。
照明設備は高圧鋳造アルミから成っている。それは標準に従って灰色か黒いで120までlm/wの運転の効率を持たなければなり、4000K光モジュールの75,000までの内腔を作り出せる終わった。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302