|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | F20-110 | パワー: | 80 W |
|---|---|---|---|
| LEDの破片: | から選ぶべきいろいろな破片 | 作業時間(時間):: | 50000 |
| 作動の電圧:: | AC85-305V | ビーム角(°):: | 15/20/30/60/90/120° T II-M/T III-M/T IV-M/TV |
| ハイライト: | ダイ カストの競技場の洪水の街灯は,屋外100w競技場の洪水の街灯,80w空の収容の洪水の街灯 |
||
製品の説明:
この洪水ライトに優秀な防水がおよびちり止めがある
| 項目いいえ。 | 実際のワット数 | プロダクト サイズ | 材料 |
| F20-13 | 30W | 348*247*71mm | 鋳造アルミは死ぬ |
| F20-15 | 50W | 398*249*69mm | |
| F20-110 | 80W | 456*308*73mm | |
| F20-110 | 100W | 456*308*73mm | |
| F20-120 | 150W | 529*360*73mm | |
| F20-120 | 200W | 529*360*73mm | |
| F20-130 | 240W | 562.4*472.4*79mm | |
| F20-130 | 300W | 562.4*472.4*79mm | |
| F20-130 | 300W | 562.4*472.4*79mm | |
| F20-140 | 400W | 667.3*535.7*79.6mm | |
| F20-140 | 500W | 667.3*535.7*79.6mm |
![]()
製品認定:
![]()
プロダクト細部:
![]()
![]()
カーブ/光学をつけること:
![]()
装置:

コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302