|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | ダイ カスト アルミニウムは | ワット数: | 150W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6500k | 効率: | >120lm/W |
| CRI: | >70 | IP: | 66 |
| ハイライト: | 屋外の軽いハウジング,導かれた街灯のエンクロージャ |
||
アルミニウム ダイ カスト100-120W屋外LEDの街灯のハウジング/街灯の据え付け品
製品仕様書:
| 製品コード | ZHSL-10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 | ZHSL-10-180 |
| 入れられたワット数 | 50W | 100W | 120W | 180W |
| 色温度 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| 光束 | 8800-9600lm | 13200-14400lm | 19800-21600lm | 18900-21600lm |
| 入れられた電圧 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| 周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 演色評価数 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 作動状態の温度 | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40 50℃ |
| 作動状態の湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LEDの寿命 | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| 保護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 設置管の直径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| 設置高さ | 5-8m | 6 10m | 8-12m | 10-14m |
| 純重量 | 3.8kgs | 5.5kgs | 6.5kgs | 8.5kgs |
| 総重量 | 4.2kgs | 6.0kgs | 7.0kgs | 9.0kgs |
| パッキングのサイズ(mm) | 545*230*115 | 665*300*140 | 750*280*220 | 865*360*180 |
| プロダクト サイズ(mm) | 480*174*95 | 600*235*100 | 700*271*112 | 825*309*113 |
![]()
適用:
高速道路、主要な道路、マイナーな道、回り道、交差および工業地域。
私達は30yearsのまわりでのための専門家工場ダイ カストのである。
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302