商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ダイ カスト アルミニウムは | 上塗を施してある色: | 黒い |
---|---|---|---|
サイズの選択: | 3サイズ | Paiting色: | 灰色の黒い銀 |
IP: | 66 | IK: | 09 |
ハイライト: | シリコーンのガスケットLEDの街灯ハウジング,ポストの上の空の街灯ハウジング,導かれた軽いハウジングIK09 |
ADC12は導いた街灯ハウジングを良質アルミニウム ハウジングIP66 IK08をダイ カスト
LEDの街灯YASL-14
機能仕様書
用具のための必要性のないランプの部品の取り替えそして改善
過度の熱に対する保護
力の減少システム
時間による光学変化制御(内腔)
一定した軽い変化(内腔)
1. 主力のない修理ライト締切りスイッチ装置の助けによって。
2. 軽いボディは用具によって手で開き、自由に点検できる。
3. 統合されて設計を収容することは働く状態の間に熱放散を高める。
4. 独特な背部設計は厳しい作動条件の下で効果的にクリーニングおよび水ろ過を高める。
5. 最高は明るい効率150LM/Wを導き、ハイ カラーの温度6500Kは私達のライトのために実行可能である。
6. PLC、ZIGBEE、GPRS、NB-LOTおよびLoRaのようなスマートな制御のためのハウジングの背部の保留インターフェイス。
90度の取付け | |
前部 | 側面 |
製品仕様書
製品コード | YASL-14-80 | ||||||
入れられたワット数 | 120W | ||||||
色温度 | 2700~6500K | ||||||
光束 | 15600-18000lm | ||||||
入れられた電圧 | AC90~305V | ||||||
周波数範囲 | 50/60Hz | ||||||
力率 | PF≥0.95 | ||||||
演色評価数 | Ra≥70 | ||||||
作動状態の温度 | -40~50℃ | ||||||
作動状態の湿気 | 20%~90%RH | ||||||
LEDの寿命 | 50000h | ||||||
Protectinの等級 | IP66 | ||||||
保護レベル | IK08/09/10 | ||||||
設置管の直径 | φ45/60mm | ||||||
設置高さ | 6-12m | ||||||
純重量 | 5.4kgs | ||||||
総重量 | 6.5kgs | ||||||
パッキングのサイズ(m) m | 775*315*190 |
IP66セリウムROHS
測光
DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
プロダクト サイズ
製品コード | YASL-14-80 | ||||||
L (mm) | 738 | ||||||
W (mm) | 289 | ||||||
H (mm) | 131 |
製品コード | SL-14-40 | SL-14-80 | SL-14-120 |
入れられたワット数 | 40W | 80W | 150W |
色温度 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 |
光束 | 4400-5000 lm | 9200-10400 lm | 16500-18750 lm |
入れられた電圧 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
演色評価数 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
作動状態の温度 | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ |
作動状態の湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
LEDの寿命 | 50000h | 50000h | 50000h |
Protectinの等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
設置管の直径 | φ60mm | φ60mm | φ70mm |
設置高さ | 4-7m | 6 10m | 8-12m |
純重量 | 4.6kg | 6.0kg | 9.8kg |
総重量 | 5.0kg | 6.5kg | 10.6kg |
パッキングのサイズ | 660*315*185mm | 770*315*185mm | 800*290*400mm |
細部映像:
コンタクトパーソン: Jennifer
電話番号: +8613777291746