商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | SLFR03-13 | ワット数: | 30W |
---|---|---|---|
LEDの寿命: | 50000h / Luxon 5050 | CCT: | 3000K、4000K、5700K、6500K |
光束: | 19500-22500lm | 保証: | 5年 |
IP: | 66 | IK: | 08 |
ハイライト: | 導かれたフラッドライトを運動場,多機能の高い発電は洪水ライトを導いた,二重目的30W LEDの通りの洪水ライト |
製品仕様書
LEDのパワー消費量:100W-600W
作動の電圧:AC85-305V 50/60HZ
力率:>0.95;
LEDの明るい効率:130LM/W
ランプの効率:>0.9;
材料:ダイカストで形造る アルミニウム ボディ;
IPの評価:IP65;
保証:3-5年;
終わり:白く/黒い/灰色;
入れられた電圧 | AC 100V-240V | ||
Freqencyの範囲 | 50HZ-60HZ | ||
力率 | >0.95 | ||
破片のブランド | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
力のブランド | フィリップス/MeanWell/inventronics | ||
LEDの量(3030計画) | 30W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P (16H1) |
40W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P (16H1) | |
50W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P (16H1) | |
50W (SLFR03-15) | 64PCS | 8S8P (16H1) | |
60W (SLFR03-15) | 96PCS | 8S12P (6H1) | |
100W (SLFR03-110) | 144PCS | 8S18P (16H1) | |
150W (SLFR03-110) | 216PCS | 8S27P (6H1) | |
200W (SLFR03-120) | 256PCS | 8S32P (16H1) | |
240W (SLFR03-120) | 320PCS | 8S40P (6H1) | |
300W (SLFR03-140) | 432PCS | 8S54P (16H1) | |
400W (SLFR03-140) | 576PCS | 8S72P (16H1) | |
460W (SLFR03-140) | 720PCS | 8S90P (6H1) | |
LEDの量(5050計画) | 30W (SLFR03-13) | 12pcs | 2S6P (6H1) |
40W (SLFR03-13) | 12pcs | 2S6P (6H1) | |
50W (SLFR03-13) | 12pcs | 2S6P (6H1) | |
50W (SLFR03-15) | 24pcs | 2S12P (6H1) | |
60W (SLFR03-15) | 24pcs | 2S12P (6H1) | |
100W (SLFR03-110) | 54pcs | 2S27P (6H1) | |
150W (SLFR03-110) | 54pcs | 2S27P (6H1) | |
200W (SLFR03-120) | 96pcs | 2S48P (6H1) | |
240W (SLFR03-120) | 96pcs | 2S48P (6H1) | |
300W (SLFR03-140) | 144pcs | 2S72P (4H1) | |
400W (SLFR03-140) | 216pcs | 2S108P (6H1) | |
460W (SLFR03-140) | 216pcs | 2S108P (6H1) | |
16in1レンズの角度のタイプ:20*60°/20°/T1/T2/T3/T4/T5/30°/60°/90°/P50 6in1レンズの角度のタイプ:30° (5050)/60°/90°/T2/T3 |
|||
FR03-13の運転者のマッチ | XLG-25/XLG-50 EUC- 35/EUC-060 | ||
FR03-15の運転者のマッチ | SS-50U/SS-50H/SS-60H/XLG-50/XLG-75/EUC-60 | ||
FR03-110の運転者のマッチ | SS-100VA/SS-150VA/ EUM-100/EUM-150/XLG-100/XLG-150 |
||
FR03-120の運転者のマッチ | XLG-200/XLG-240/SS-200VA/EUM-200 | ||
FR03-140の運転者のマッチ | 2PCS XLG-150/2PCS XLG-200/2PCS XLG-240 2 PCS SS-200VA/2PCS SS-240VA 2PCS EUM-200 /2PCS EUM-240 |
||
システム照明効果 | 120-130 lm/W | ||
出力効率 | >90% | ||
色温度 | 2700-6500K | ||
演色評価数 | Ra≥70 | ||
軽い配分 | バット翼の軽い配分 | ||
軽い設計 | レンズの軽い配分 | ||
LEDの接合部温度 | ≤ 90℃ | ||
働く温度 | -30℃ —+50℃ | ||
保管温度 | -30℃ —+50℃ | ||
IPの等級 | IP66 | ||
働く寿命 | >50,000H | ||
電源接続ライン | ブラウン | L | |
青 | N | ||
黄色/緑 | G | ||
チョウチン貝の色 | 黒く/銀製/灰色 | ||
ビーム角 | 30/60/90/120/type II/type III/P50 | ||
サポート管の直径 | |||
ランプの重量:N.W. | (SLFR03-13) | 1.71kg | |
(SLFR03-15) | 2.5kg | ||
(SLFR03-110) | 4.85kg | ||
(SLFR03-120) | 6.65kg | ||
(SLFR03-140) | 13.4kg | ||
L (MM) | W (MM) | H (MM) | |
プロダクト サイズ(SLFR03-13) | 230 | 270 | 50 |
プロダクト サイズ(SLFR03-15) | 320 | 224 | 50 |
プロダクト サイズ(SLFR03-110) | 442 | 291 | 62 |
プロダクト サイズ(SLFR03-120) | 520 | 342 | 65 |
プロダクト サイズ(SLFR03-140) | 620 | 450 | 84 |
SLFR03-13マスターのカートンのサイズ(10pcs/ctn) | 487 | 300 | 295 |
SLFR03-15マスターのカートンのサイズ(6pcs/ctn) | 610 | 375 | 255 |
SLFR03-110マスターのカートンのサイズ(4pcs/ctn) | 475 | 415 | 340 |
SLFR03-120マスターのカートンのサイズ(2pcs/ctn) | 565 | 395 | 233 |
SLFR03-140マスターのカートンのサイズ(1pcs/ctn) | 660 | ![]() |
125 |
:私達はニンポーにいる工場ニンポー空港からの40minsおよびニンポーの港からの60minsである。私達の工場を訪問する暖い歓迎。
:はい、OEMおよびODMは歓迎されている。
:はい、サンプルは在庫を持ってはいけない5-7daysを必要とする。
:はい、すべてのaccessariesは私達と詳細については連絡する販売することができる。
:私達のプロダクトはで厳密な品質管理システム作り出され、少なくとも2年の保証過す。
保証期間の間に、私達は少しのための新しい順序の新しいライトを送る。不良品のために、私達はそれらを修理し、あなたまたは私達へ送り直すことは実質の状態に従って解決を論議できる。
コンタクトパーソン: Peggy
電話番号: +8613429245846