|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 評価される力: | 60W | 光源: | ブリッジラックス |
|---|---|---|---|
| 材料: | ダイカストで形造るアルミニウム | 据え付け品色: | 、白い黒い、灰色 |
| 入れられた電圧: | AC90-305V | 働く寿命: | 50000H |
| ハイライト: | 穂軸の省エネの街路照明,60w省エネの街路照明,120LM/W省エネの街路照明 |
||
YASL-10
方法を取付けること:
横ただ
材料:ダイ カストのアルミニウム ボディは
超明確な緩和されたガラスおよびガラス レンズ
| コード | ZHSL10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 |
| 力 | 最高60W | 最高120W | 最高180W |
| 色温度 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| 効率 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 周囲温度 | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| 包囲された湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 寿命(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP率 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 設置管の直径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| 設置高さ | 6-8m | 10-12m | 12-14m |
| 純重量 | 3.6kg | 5.5kg | |
| 総重量 | 4.2kg | 6.4kg | |
| パッキングのサイズ(mm) | 520*195*220/2pcs | 630*250*225/2pcs | 765*300*230 |
![]()
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
| ZHSL10-50 | 480 | 174 | 95 |
| ZHSL10-100 | 600 | 235 | 100 |
| ZHSL10-120 | 700 | 271 | 112 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302