商品の詳細:
お支払配送条件:
|
パワー: | 30W-200W | 材料: | アルミ合金 |
---|---|---|---|
色: | カスタマイズされたRal。NO白い灰色のような、黒い | CRI: | >70 |
IP 評価: | IP65 | 作業温度: | -40°C-50°C |
光源: | LED | パワーファクター: | >0.95 |
ハイライト: | 800W LED路灯の家具,50W LED路灯のホイジング,60WLED路灯の照明器具 |
設置方法:水平と垂直の両方,調整可能な角度-15°から15°
材料: 鋳造 アルミ製のボディとPCレンズ
製品仕様
製品コード | YASL-30-40 | YASL-30-80 | |||
定数力 | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
量 (5050) | 18 PCS | 18 PCS | 28 PCS | 28 PCS | 36 PCS |
バッテリー容量 | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH |
太陽電池パネル | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
充電時間 | 6H | 6H | 6.5H | 6H | 5.5H |
レンズ数 (PCS) | 1つのモジュール | 1つのモジュール | |||
製品サイズ (mm) | 780×468×153 | 1080×468×153 | |||
パッケージのサイズ (mm) | 815×500×180 | 1120×500×180 | |||
純重量 (kg) | 11.2 | 15.8 | |||
総重量 (kg) | 12.6 | 17.6 | |||
梱包量 (PCS) | 1 | 1 | |||
装置の高さ (m) | 4・8 | 6・10 | |||
装置パイプ直径 | Φ60mm | Φ60mm | |||
調整可能な角度 | ±15°調整可能 | ||||
材料 | ハウジング:アルミ,カバー:硬化ガラス,スクリュー:304ステンレススクリュー | ||||
スプレーカラー | ダブルグレー サンディ・ブラック マット・シルバー | ||||
LEDブランド | LUMILEDS,OSRAM,CREE (選択可能) | ||||
LED 仕様 | 30305050 (オプション) | ||||
オプティカル効果 | 130~190lm/w (オプション) | ||||
色温 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,5000K, 5700K, 6500K (オプション) (参照:エネルギースター) | ||||
色の表現指数 | Ra>70, Ra>80, Ra>90 (オプション) | ||||
光学 | フォトメトリックデータ参照 | ||||
退院時間 | 4〜5日 | ||||
周波数範囲 | 50/60HZ | ||||
誘導距離 | 12m | ||||
バッテリータイプ | リチウム鉄ホスファート | ||||
ディムモード | マイクロ波誘導/赤外線検出 (オプション) | ||||
ソーラーパネル | モノ結晶シリコン太陽光パネル | ||||
労働 条件 | -30〜45°C, 20%~90% RH | ||||
保証 | 3/5年 (選択可能) | ||||
保護レベル | IP65,IK08 | ||||
認証 | CE; RoHs; TUV; LM-79; LM-80; IP66 |
LED太陽光路灯 YASL-30
製品説明
このシリーズは2つのサイズで利用可能な高性能の路灯です.
灯具は高圧鋳型アルミで製造されています.
LED効率は最大190 Im/wで,標準で灰色または黒色で完成した4000Kで最大15200ルメンまで生産することができる.
IP66 CE ROHS
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302