商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | YASL-33-240 | 入れられたワット数: | 240w 300w 320w オーバーライン |
---|---|---|---|
設置管の直径: | φ48/60mm | 設置高さ: | 3-8 |
入力電圧: | 90~305Vac | 周波数範囲: | 50/60Hz |
材料: | ADC12 鋳型アルミニウム | 外部のスクリュー: | 304 ステンレススクリュー |
ハイライト: | ポリカーボネートレンズカバー LEDストリートライト,ホットセール LEDストリートライト,垂直鋳型アルミニウムLEDストリートライト |
国際規格 ENEC,CB,CE,EMC,LM79,Rohs... に準拠していること
30〜320Wのフルワット,超高照明効率と様々な照明分布
インテリジェント制御システム: タイミングディミング,0-10vディミング,ダリー,ジグビー,NB-ロット,など
特徴
シンプルでモダンな半月形デザイン
シンプルでスタイリッシュな外装
モジュール式レンズ
縦横両方で設置できる調整可能な支架
モデル | YASL-33-50 | YASL-33-100 | YASL-33-150 | YASL-33-200 | YASL-33-240 | ||||||
入力ワット (W) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
装置パイプ直径 | φ48/60mm | φ48/60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
装置の高さ (m) | 3から8 | 6 から 10 | 8から12 | 8から12 | 10〜14 | ||||||
入力電圧 | 90~305Vac | ||||||||||
周波数範囲 | 50/60Hz | ||||||||||
パワーファクター | ≥0.9 | ||||||||||
光源 | LED | ||||||||||
運転手 | インベントロニクス | ||||||||||
ミーンウェル (オプション) | |||||||||||
ドライバーの他のブランド (要求に応じて) | |||||||||||
照明器の有効性 (lm/W) | 130~190 | ||||||||||
色温 | 4000K (3000K/5000K,5700K 要求に応じて) | ||||||||||
カラーレンダリングインデックス | ≥70 | ||||||||||
ディミング | ダリ (選択可能) | ||||||||||
1-10V (オプション) | |||||||||||
PWM (オプション) | |||||||||||
スマート制御管理システム (要求に応じて) | |||||||||||
環境温度 | -40°Cから45°C | ||||||||||
労働環境 の 湿度 | 20%~90%RH | ||||||||||
プロテクトングレード | IP66 | ||||||||||
保護レベル | IK08 | ||||||||||
標準と認証 | ENEC | ||||||||||
CB | |||||||||||
CE | |||||||||||
ロー | |||||||||||
オプション | フォトセル | ||||||||||
超電圧保護 | |||||||||||
外部ケーブル (要求に応じて長さ) | |||||||||||
スマート制御装置 | |||||||||||
材料 | ハウジング:ADC12 鋳型アルミ | ||||||||||
カバー: 硬化 ガラス | |||||||||||
外部の螺栓: 304ステンレス螺栓 | |||||||||||
色 | 灰色/黒色 (要求に応じて他の色) |
SL-33-xxx 爆発図
SL-33 フォトメトリックデータ
製品構造
ブラケットの設置方向 180° | ブラケットの設置方向 90° | ||||||||
![]() |
![]() |
注: 製品が工場を出るとき,支架の設置方向は180°である. ランプが灯台に設置されたとき,ハンドルに固定する2つのスクリューを削除する適切な位置に支架を調整し,他のアクセサリーなしで固定する)
ブラケットの設置方向
設置角度 ±15° 調整可能 | 設置角度 ±15° 調整可能 | ||||||||
![]() |
![]() |
製品のサイズと重量
概要の寸法図 | 調整可能な角度図 | ||||||||
![]() |
![]() ![]() |
モデル | 製品サイズ (mm) | パッケージのサイズ (mm) | G.W | 北西 | |||||
L について | W | H | L について | W | H | (kg) | (kg) | ||
YASL-33-50 | 400 | 159 | 101 | 420 | 180 | 160 | / | / | |
YASL-33-100 | 493 | 175 | 91 | 515 | 195 | 150 | / | / | |
YASL-33-150 | 575 | 221 | 91 | 595 | 240 | 150 | / | / | |
YASL-33-200 | 670 | 241 | 91 | 690 | 260 | 150 | / | / | |
YASL-33-240 | 772 | 278 | 91 | 790 | 290 | 150 | / | / |
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302