|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 入れられた電圧: | AC85 -265V | 周波数範囲: | 50 - 60Hz |
|---|---|---|---|
| 働く包囲された湿気: | 10% - 90% | 働く周囲温度: | -30℃ - 50℃ |
| 色: | 黒く、白いおよび灰色 | Gurantee: | 5-7年 |
| ハイライト: | ハイパワーは、洪水のLEDライト,屋外照明の led |
||
LEDの街灯
ZHSL-12A
方法を取付けること:
横および縦の利用できる
調節可能な角度-30の°to 30の°
材料:
ダイ カスト ボディは
超明確な緩和されたガラスおよびPCレンズ
製品の説明:
| 製品コード | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| 入れられたワット数 | 80W | 150W |
| 色温度 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| 光束 | 8800-10000lm | 17250-18750lm |
| 入れられた電圧 | AC90-305V | AC90-305V |
| 周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 演色評価数 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 作動状態の温度 | -40--50℃ | -40--50℃ |
| 作動状態の湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LEDの寿命 | 50000h | 50000h |
| Protectinの等級 | IP66 | IP66 |
| 設置管の直径 | φ60mm | φ60mm |
| 設置高さ | 3-6m | 5-8m |
| 純重量 | 9.5kg | 13.0kg |
| 総重量 | 10.0kg | 14.0kg |
| パッキングのサイズ | 490*590*155mm | 570*700*165mm |
プロダクト次元:
| コード | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (mm) | 603 | 711 |
| W (mm) | 416 | 522 |
| H (mm) | 132 | 132 |
![]()
光学:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302