|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | アルミニウム | CRI: | >70 |
|---|---|---|---|
| 据え付け品色: | 灰色 | 入れられた電圧: | AC85 -265V |
| 働く周囲温度: | -30℃ - 50℃ | IPの評価: | 65 |
| ランプ力: | 250W | Ikの等級: | IK08 |
| ハイライト: | IK08 UFO LED高い湾ライト,6000K UFOは高い湾ライトを導いた,UFOは高い湾ライト250wを導いた |
||
250Wは5つの次元の主要な工業地域のための高い湾の照明設備を導いた
製品の説明:
| コード | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| 力 | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| PCレンズの程度 | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | いいえ |
| 色温度 | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| 効率 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 電圧 | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| 力率 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 周囲温度 | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ |
| 包囲された湿気 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 寿命(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP率 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 照射角度 | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| 純重量 | 3.14kg | 3.3kg | 3.9kg | 3.9kg | 5.9kg |
| 総重量 | 3.8kg | 4.0kg | 4.8kg | 4.8kg | 6.7kg |
| パッキングのサイズ | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
細部:
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny
電話番号: 0086 13777291746
ファックス: 86-574-65579302